Cuptor Multifunctional FT 850.1(OW)/ HA S
Cuptor Multifunctional FT 850.1(OW)/ HA S
- 1.944,92 lei
1.266,56 lei
- Producător:Hotpoint
- Cod produs:103881
- Disponibilitate:În Stoc
*Pentru comenzile cu livrare în București efectuate până în ora 12:00 livrarea se face în aceeași zi.
Cuptor multifunctional cu 7 functii, ventilare tangentiala pentru racire, ceas analogic pentru programul de coacere, clasa de eficienta energetica A.
Coacere rapida |
Program Pizza |
Program Dulciuri |
Dimensiuni | |
Dimensiuni Î x Lx A (mm) | 595x595x545 |
Linia Estetica | |
Gama | Traditional |
Producator | |
Producator | HOTPOINT |
Detalii Produs | |
Latimea | 60 cm |
Culoarea | Old White |
Partea interioara a usii din sticla | Nu |
Inox Antipata | Nu |
Tip | Electric |
Estetica interioara gri | Nu |
Ghidaje embosate | Nu |
Ghidaje telescopice | Nu |
Grilaje inox | Nu |
Maner integrat | Nu |
Numar grilaje | 2 |
Numar tavi | 1 adanca |
Rotisor | Nu |
Suprafata cea mai mare de gatire (cm2) | Nu |
Volum util (l) | 56 |
Ghid rapid de utilizare | Nu |
Lampi halogen | Da |
Caracteristice Tehnice | |
Putere maxima absorbita (Kw) | 2,8 |
Alimentare | 230-50 V |
Cablu alimentare | Da |
Putere grill (kWh) | 2,25 |
Temperatura maxima (coacere-curatare ) °C | 240 |
Functii | |
Durata coacere la incarcare normala (min) | Nu |
Numar de programe automate | nu |
Numar de programe manuale | -Coacere traditionala -Multicoaceri 3-1 -Barbeque(Grill) -Gratin(Grill ventilat) -Program dulciuri -Program Pizza -Fast Cooking |
Autocuratare | Nu |
Curatare Catalitica | Nu |
Functii de coacere | 7 |
Panou de comanda | |
Control integrat timp-temperatura | Nu |
Indicator analogic pornire-oprire | Da |
Indicator electronic pornire-oprire | Nu |
Timer | Nu |
Timer oprire program | Nu |
Dispozitive de siguranta | |
Numar geamuri de protectie la usa cuptorului | 3 |
Sistem blocare panou de comanda | Nu |
Sistem blocare usa (piroliza) | Nu |
Ventilare tangentila Dual Flow System | Nu |
Ventilare tangetiala pentru racire | Da |
Eticheta Energetica | |
Clasa de eficienta energetica | A |
Consum de energie referitor la coacere normala (kWh) | 0,98 |
Functia de coacere pentru determinarea clasei energetice | Dulciuri |
Mai economic decat clasa A | Nu |
Garantie | |
Garantie | 2 ANI |
Etichete: FT850.1(OW)/HAS