Humidor Liebherr ZKes 453, Touch Control
Humidor Liebherr ZKes 453, Touch Control
- 13.044,22 lei
12.086,82 lei
- Producător:Liebherr
- Cod produs:4016803043690
- Disponibilitate:În Stoc
Service | Informații plată | Informații livrare | Termeni și condiții
Humidor Liebherr ZKes 453, Touch Control
SmartSteel
SmartSteel reduce semnificativ vizibilitatea amprentelor şi este foarte uşor de curăţat.
Humidor: Comandă precisă
Cu ajutorul blocului electronic precis, temperatura poate fi setată între + 16°C şi + 20°C. Umiditatea aerului poate fi setată între 68 % şi 75 %, în funcţie de necesar. Alarma de temperatură indică neregularităţile temperaturii interioare.
Humidor: Iluminarea LED
Pentru prezentarea optimă a trabucurilor, humidorul are o iluminare LED integrată în uşa geamului de sticlă şi reglabilă. Deoarece LED-urile emit căldură scăzută, trabucurile pot fi de asemenea prezentate prin iluminarea pentru o perioadă lungă de timp.
Display tactil
Cu adevărat emoţionant: Prin display-ul tactil operaţi aparatul dumneavoastră Liebherr simplu şi intuitiv. Pe display sunt dispuse sistematizat vizual toate funcţiile. Cu o uşoară atingere selectaţi de exemplu fără efort funcţiile sau verificaţi temperatura actuală a frigiderului dumneavoastră.
Display tactil
Cu adevărat emoţionant: Prin display-ul tactil operaţi aparatul dumneavoastră Liebherr simplu şi intuitiv. Pe display sunt dispuse sistematizat vizual toate funcţiile. Cu o uşoară atingere selectaţi de exemplu fără efort funcţiile sau verificaţi temperatura actuală a frigiderului dumneavoastră.
Alarmă uşă
Pentru o protecţie sigură a alimentelor, alarma acustică a uşii avertizează după ce uşa a fost deschisă timp de 60 de secunde.
Grupă de produse | Humidor |
---|---|
GTIN | 9005382100837 |
Consum anual de energie | 162 kWh/a |
---|---|
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50 Hz |
Putere racordată | 0,5 A |
Consumul de energie în 24 de ore | 0,443 kWh / 24h |
Consumul de energie în 24 de ore | 0,443 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 162 kWh/a |
Clasa emisiilor sonore de aer | — |
Dimensiuni exterioare (Î/L/A) | 61,2 / 42,5 / 47,8 cm |
---|---|
Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 695,0 / 440,0 / 508,0 mm |
Greutate (fără ambalaj) | 30,00 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 34,00 kg |
Operare | Touch |
---|---|
Zone individuale de temperatură | 1 |
Zone de temperatură | 1 |
Afişaj temperatură | Frigider |
Domeniu de temperatură | +16 °C până la +20 °C |
Semnal de avertizare în caz de defecţiune | optic şi acustic |
Alarmă uşă frigider | acustic |
Siguranţă pentru copii | ✔ |
Soluţie de legare la reţea * | — |
Proces de dezgheţare congelator | automat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Răcire cu aer recirculat | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de iluminare | Iluminare LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cu posibilitate de reglare | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poate fi activat permanent | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr suprafeţe de depozitare | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cutie de prezentare | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtru de cărbune activ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etichete: ZKes453 |